Cégünkről
Referenciáink
Árlisták
Viszonteladóink
Fali táblák
Állványos táblák
Iskolai Vizuál táblák
Interaktív táblák
Kellékek
Szolgáltatások
Információs eszközök
Vetítéstechnika
Konferenciatechnika
Hangtechnika
Csatlakozz Facebookon
Utolsó módosítás:
2012. május 16.

2012 május 19. 14:09
Árlisták

A részletek megtekintéséhez kérem kattintson a "Rendelési kód" -ra.
Ellenmozgó Krétás táblarendszer
Krétás+Mágneses ellenmozgó táblarendszer 2 táblatesttel, induló készlettel
Táblatest külmérete Iskolai ellenmozgó rendszer Rendelési kód Menny. e. Nettó listaár Bruttó listaár Garancia
152x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM1510-22 db 206 080 Ft 261 722 Ft 3 év+ 7év a felületre
152x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM1512-22 db 221 850 Ft 281 750 Ft 3 év+ 7év a felületre
202x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2010-22 db 230 930 Ft 293 281 Ft 3 év+ 7év a felületre
202x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2012-22 db 246 740 Ft 313 360 Ft 3 év+ 7év a felületre
242x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2410-22 db 257 870 Ft 327 495 Ft 3 év+ 7év a felületre
242x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2412-22 db 279 270 Ft 354 673 Ft 3 év+ 7év a felületre
300x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM3010-22 db 292 110 Ft 370 980 Ft 3 év+ 7év a felületre
300x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM3012-22 db 313 720 Ft 398 424 Ft 3 év+ 7év a felületre
395x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM4010-22 db 340 880 Ft 432 918 Ft 3 év+ 7év a felületre
Motoros meghajtás felára táblarendszerekhez
Táblatest külmérete Iskolai ellenmozgó rendszer Rendelési kód Menny. e. Nettó listaár Bruttó listaár Garancia
02MOTOROSFELÁR 212 930 Ft 270 421 Ft 3 év

 

« Vissza az előző oldalra!



Design & Programing Adatvédelmi elveink Copyright információk